
Matches 401 to 450 of 3,248 for
«Prev «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 65» Next»
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | F1052 | Buck, George | Matranga, Suana | UNKNOWN | ? |
| 402 | F1053 | Buck, Hans | Lutje, Anna Sophia Friedericka Christiana | 24 Oct 1756 | Gettorf, Schleswig-Holstein, GER. |
| 403 | F1054 | Buckaleu, Stanley | Hake, Minnie | Yes, date unknown | |
| 404 | F1056 | Buckhardt, George John | Whitacre, Bobbette Louise | UNKNOWN | ? |
| 405 | F1060 | Buckles, Gene | UnknownLastName, Irene | UNKNOWN | ? |
| 406 | F1065 | Buelow, UnknownHusband | Marty, Anna | Yes, date unknown | |
| 407 | F1069 | Buerkle, Johan | Fatzler, Dorothea | UNKNOWN | Germany |
| 408 | F1074 | Buresh, Donald | Hansen, Florence | UNKNOWN | ? |
| 409 | F806 | Buresh, Henry | Boden, Margaret | UNKNOWN | ? |
| 410 | F1077 | Burger, Gene | Marty, Mildred | UNKNOWN | ? |
| 411 | F1078 | Burger, UnknownHusband | Weber, Louise | UNKNOWN | ? |
| 412 | F1068 | Burgin, UnknownHusband | Buerkle, Dorothea | Abt 1840 | Germany |
| 413 | F1082 | Burr, Louis Oswald | Glessner, Lois | UNKNOWN | ? |
| 414 | F1083 | Burtwistle, Richard | UnknownLastName, Susan | UNKNOWN | ? |
| 415 | F1085 | Busboom, Alan | Koch, Regina | UNKNOWN | ? |
| 416 | F1087 | Busch, Johann | Gergens, Amanda | UNKNOWN | ? |
| 417 | F1090 | Bushnell, Marvin | Crawford, Diana | UNKNOWN | ? |
| 418 | F4913 | Buss, Engelke | |||
| 419 | F4909 | Buss, Henry | |||
| 420 | F821 | Buss, Jan Folkets | Boerma, Trientje Harms | UNKNOWN | ? |
| 421 | F227 | Buss (, Jr.), Henry | Arndt, Leona | UNKNOWN | ? |
| 422 | F1094 | Busse, Albert R. | Wullschleger, Rosa | 1893 | ? |
| 423 | F1095 | Busse, Albert R. | Hansen, Anna Maria | 30 Oct 1907 | ? |
| 424 | F1100 | Busse, Eddie Peter | Klein, Helen Marie | 25 Aug 1928 | Los Angeles, CA. |
| 425 | F1103 | Busse, Elmer John | Loseke, Elise | 30 Mar 1921 | St. Paul's Evangelical Lutheran Church; Leigh, NE. |
| 426 | F1105 | Busse, Henry C. | Hansen, Anna Maria | 24 Oct 1895 | ? |
| 427 | F1106 | Busse, John | Marwitz, Dora | 10 Jun 1855 | ? |
| 428 | F1107 | Busse, Kevin | Driefurst, Lori | UNKNOWN | ? |
| 429 | F1112 | Busteed, Gary | Deichmann, Bernice | Yes, date unknown | |
| 430 | F1114 | Butler, Clyce | Mesko, Ethel | UNKNOWN | ? |
| 431 | F1116 | Buttner, Herbert | Loseke, Anna Louisa | UNKNOWN | ? |
| 432 | F1121 | Bydalek, Jerome | Wurdeman, Norine | UNKNOWN | ? |
| 433 | F1125 | Byrnes, John Milton | Horton, Helen | UNKNOWN | ? |
| 434 | F1127 | Byrnes, John W. | Hayes, Catherine | UNKNOWN | ? |
| 435 | F1126 | Byrnes, John W. | Erb, Katherine | 22 Feb 1898 | Columbus, NE. |
| 436 | F1128 | Byrnes, Peter | Monahan, UnknownWife | UNKNOWN | ? |
| 437 | F1130 | Cadwallader, Percy | UnknownLastName, Margaret Kay | UNKNOWN | ? |
| 438 | F1135 | Cahlander, Loren Leigh | Wurdeman, Marie Adele | 29 May 1934 | ? |
| 439 | F141 | Caley, UnknownHusband | Allison, Carol | UNKNOWN | ? |
| 440 | F4915 | Callies, Edward | |||
| 441 | F1141 | Callies, Henry | Wiebold, Elisabeth | WFT Est 1879 1922 | ? |
| 442 | F1148 | Campbell, Floyd | Korte, Helen Henrietta | UNKNOWN | ? |
| 443 | F1149 | Campbell, Floyd C. | Sheets, Lida Grey | UNKNOWN | ? |
| 444 | F1164 | Carr, Dwain | Muhle, Ilene | UNKNOWN | ? |
| 445 | F4916 | Carter, Edmond | |||
| 446 | F1170 | Caruso, Ernst Ronuald | Clark, Georgia Virginia | UNKNOWN | ? |
| 447 | F1173 | Casey, Richard Francis | Weise, Paula Barbara | UNKNOWN | ? |
| 448 | F1189 | Cattau, Elmer | Wilke, Caecelia | 8 Sep 1937 | Christ Lutheran Church; Columbus, NE. |
| 449 | F1190 | Cattau, Emil | UnknownLastName, Marilyn | UNKNOWN | ? |
| 450 | F1194 | Cattau, Frederick | Zitterick, Anna | 27 Aug 1869 | ? |
«Prev «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 65» Next»